Aménagement et développement du territoire
Fonds Grands Projets
Bénéficiaire : Collectivité, Association structurante organisant des manifestations
A quoi sert cette aide ?
Objectif : Soutenir les projets structurants
- Renforcement de l’armature urbaine
- Contribution au maintien et au développement de services à la population
- Participation au renforcement de l’attractivité touristique
- Amélioration du cadre de vie.
Ce soutien s'articule autour de 6 grands thèmes :
- Cadre de vie et environnement
- Services de proximité
- Attractivité du territoire
- Mobilité
- Développement touristique
- Soutiens spécifiques (étude faisabilité)
Nature de la subvention :
Taux d’intervention et montant de dépense subventionnable
Les taux indiqués ci-dessous sont les taux maximum d’intervention.
Thématiques | Types de projets | Maître d'ouvrage | Taux | Dépense minimum | Dépense maximum | |
CADRE DE VIE ET ENVIRONNEMENT | ||||||
Aménagements dont piste cyclable hors schéma directeur cyclable régional | Travaux d'aménagement dont création de parking garantissant l'infiltration des eaux pluviales, plantation, végétalisation, suppression d'enrobé, désartificialisation des sols, matériaux qualitatifs (pavé, pierre, béton désactivé), aménagements paysagers (plantation, végétalisation) | EPCI/pôles de centralité/communes/associations structurantes | 20% | 100 000€ | 500 000€ | |
SERVICES DE PROXIMITE | ||||||
Equipements structurants | Réhabilitation, extension et construction de Maisons de santé, tiers lieux, Maisons France Services, espace de coworking, RPI, crèche, structure multi-accueil | EPCI/pôles de centralité/communes | 20% | 100 000€ | 500 000 € | |
ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE | ||||||
Equipements structurants culturels, touristiques et sportifs | Construction, réhabilitation, extension de salle de spectacle, bibliothèque intercommunale, gymnase et équipements sportifs | EPCI/pôles de centralité, communes, associations structurantes | 20% | 100 000 € | 500 000 € | |
MOBILITE | ||||||
Pistes cyclables, mobilité du quotidien, inscrit dans le schéma directeur cyclable régional | Critères Région | EPCI/pôles de centralité/communes | Bonification soutien de la Région de 10 %/plafond maximum de 100 000 €/opération | |||
DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE | ||||||
Véloroutes, voies vertes (V52, V56, Eurovélo 19) | Création/restauration des véloroutes voies vertes | EPCI/pôles de centralité/communes | Montant forfaitaire de la subvention : 8 000 €/km | |||
SOUTIENS SPECIFIQUES | ||||||
Etudes | Etude de faisabilité | EPCI/pôles de centralité/communes | 20 % | 30 000 € |
* CTEC : Convention Territoriale d'Exercice des Compétences avec la Région
Modalités techniques
Application des clauses sociales
Le soutien financier du Département est conditionné à l'application des clauses sociales aux marchés de travaux supérieurs à 100 000 € HT (voté par l'Assemblée départementale lors de la Commission permanente du 20 septembre 2018).
Application des clauses environnementales
Dès lors que la réglementation les rend obligatoires.
Nombre de dossier éligible/an/collectivité
1 dossier par an au titre de la politique d'aménagement du territoire et 1 dossier par ancien EPCI en cas de fusion d'EPCI, suite au dernier Schéma de Coopération Intercommunal, par village en cas de commune fusionnée ou par ancienne commune en cas de commune nouvelle.
Recherche de financements
Les projets susceptibles d'être soutenus au travers de ces Fonds sont également susceptibles de bénéficier de financements extérieurs (Etat, Région, GIP Objectif Meuse). Lors de l'instruction de la demande, une attention particulière sera portée sur la recherche d'autres financeurs.
Chaque plan de financement sera examiné par les services départementaux pour assurer un taux de subvention maximum au maître d'ouvrage.
Télécharger
Contact
Tél. : 0329457755
Itinéraire : Itinéraire